Evolution des effectifs des divisions
| 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |
| Seconde | 131 | 113 | 112 | 117 | 140 | 103 |
| 1ere S | 46 | 46 | 35 | 32 | 35 | 42 |
| 1ere ES | 28 | 20 | 21 | 25 | 17 | 31 |
| 1ere L | 20 | 32 | 27 | 21 | 16 | 17 |
| 1ere STG | 13 | 25 | 20 | 23 | 35 | 30 |
| Ter S | 53 | 51 | 51 | 43 | 37 | 39 |
| Ter ES | 13 | 23 | 19 | 22 | 29 | 18 |
| Ter L | 28 | 18 | 28 | 27 | 25 | 18 |
| Ter STG | 34 | 24 | 23 | 26 | 22 | 33 |
| Post Bac | 44 | 40 | 42 | 45 | 47 | 44 |
Pourcentage de filles
| 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| 60% | 57% | 61% | 65% | 70% |
Pourcentage de demi-pensionnaires
| 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| 69% | 68% | 64% | 64,5% | 84% |